Aufgrund des rasanten Wandels des Arbeitsmarktes wird die Arbeit von HR immer wichtiger. Unternehmen können es sich nicht leisten darauf zu verzichten! Deshalb gibt es jetzt zum Nachlesen das erste Mal, die
TOP 50 HR Influencers *innen aus Österreich (alphabetisch gelistet).
Um es den heimischen Unternehmen einfacher zu machen, haben meine wunderbare Kollegin, Marion Eppinger aka #hrpassionista und ich uns vor knapp 2 Wochen die Mühe gemacht, die beeindruckende Vielfalt der österreichischen HR-Szene auf Social-Media zu eruieren.
Herausgekommen sind unsere 50 TOP HR Influencers *innen die einen echten Mehrwert in verschiedenen Kategorien mit Ihren FollowerInnen teilen.
50 TOP HR Influencers *innen
Following (Stand 20.05.2023)
Name | Unternehmen | Themengebiet | Youtube | |||
Boshra Amasha | Boshi Elite Personal Training | MitarbeiterInnen Gesundheit | 1588 | 0 | 0 | 514 |
Gabriele Bachowsky |
HR Jobmatcher | New Work, Recruitment | 1911 | 259 | 0 | 0 |
Davorin Barudzija | This is recruitment | Social Recruiting | 10550 | 1603 | 59 | 361 |
Sabine Bothe |
Erste Group | New Work | 6857 | 0 | 0 | 0 |
Barbara Covarrubias Venegas |
Virtual Space Hero | Remote Work | 8684 | 1624 | 0 | 165 |
Andrea Domenig |
Lebenswege & Mobbing Podcasterin | Karrierewege & Mobbing | 2593 | 857 | 873 | 0 |
Michael Egger | Kastner & Öhler | Arbeitswelten, Employer Branding | 7300 | 0 | 0 | 0 |
Alexandra Eichberger |
Deutsche Telekom | Employer Branding | 3302 | 173 | 0 | 0 |
Marion Eppinger |
HR Passionista | HR Bloggerin | 4726 | 604 | 0 | 0 |
Martina Ernst |
Salary Negotiations | Gehalt | 3849 | 373 | 0 | 0 |
Robert Frasch |
Lehrlingspower.at | Lehrlingsausbildung | 1231 | 136 | 0 | 0 |
Christine Friedreich |
Friedreich Hospitality | Employee Experience | 3310 | 1734 | 0 | 0 |
Lena Marie Glaser |
Basically Innovative | New Work | 1996 | 1219 | 0 | 0 |
Andreas Gnesda |
teamgnesda | Neue Arbeitswelten | 12640 | 0 | 0 | 0 |
Heidemarie Haberl-Glantschnig |
Sprungkraft Consulting | Leadership, Mental Health | 4155 | 440 | 0 | 0 |
Petra Heidler |
Therapie & Beratung | HR & Health | 2413 | 307 | 0 | 0 |
Heinz Herczeg | Jobsellers Movement | Recruitment & Employer Branding | 3859 | 0 | 0 | 33 |
Martina Hofer Moreno | Erfolgsspur | Lean Recruiting | 12732 | 0 | 0 | 0 |
Jubin Honarfar | watchaDo | New Work & Social Recruitment | 3589 | 2203 | 0 | 0 |
Claudia Hümpel | Dr Claudia Hümpel | New Work | 2961 | 446 | 0 | 0 |
Veronika Jakl | Pioniere der Prävention | Arbeitspsychologie | 4960 | 71 | 0 | 185 |
Silvia Kodada | Karriere Architektin | Recruitment | 7088 | 0 | 0 | 0 |
Mario Koller | DREHM Pharma | New Work, Innovation | 4636 | 0 | 0 | 0 |
Andrea König | Karrieregeflüster | New Workfluencer | 5421 | 939 | 16 | 0 |
Katharina Körber-Risak | Körber-Risak Anwälte | Arbeitsrecht | 1580 | 456 | 0 | 0 |
Reinhard Krechler |
Beraterkreis | Social Recruiting | 4178 | 0 | 0 | 149 |
Franz Kühmayer | Zukunftsinstitut | New Work | 2763 | 283 | 0 | 6680 |
Herwig Kummer | ÖAMTC | Recruitment, Learning & Development | 2321 | 141 | 1057 | 0 |
Maximilian Lammer | lammer.org | Êmployee Experience | 8669 | 203 | 0 | 0 |
Claudia Lorber | Recruiting Insider Community | Recruitment | 2588 | 873 | 1074 | 189 |
Bettina Ludwig | Zukunftssymposium | Zukunftsforscherin | 8117 | 676 | 0 | 0 |
Ali Mahlodji | FutureOne Heroes | Next Generation | 48264 | 20000 | 0 | 5100 |
Christina Mokoru | Bewerbungsheld | Recruiting | 4044 | 131 | 0 | 0 |
Lisi Molzbichler | Balance Up | Vereinbarkeit von Beruf & Familie | 2054 | 869 | 0 | 0 |
Bardia Monshi | Vitalpsychologie, Jobtreffer | Learning & Development | 2910 | 300 | 0 | 0 |
Eva Planötscher Stroh | Vereinigte Bühnen Wien | New WORK & HR | 1747 | 1137 | 1012 | 0 |
Conrad Pramböck | Upstyle Consulting | Gehalt | 12689 | 0 | 0 | 0 |
Nicole Prieller | PwC | Workforce Transformation | 4019 | 262 | 757 | 0 |
Pamela Rath | New Work Today | New Work, Diversity & Inclusion | 2484 | 415 | 0 | 0 |
Aldina Salihodžić | Team 23 Steuerberatung | New Work, New Pay | 1300 | 0 | 0 | 0 |
Victoria Schmied | Ueberall Scene Development | HR Events & Networks | 6558 | 175 | 49 | 0 |
Vivien Schulter | Kulturwandlerin | New Work für Hotellerie & Gastronomie | 2674 | 0 | 0 | 0 |
Eva Selan | HR Web | HR Bloggerin | 2669 | 55 | 1558 | 30 |
Alexandra Singer | Jobaffairs | Employer Branding, Female Empowerment | 2912 | 328 | 0 | 0 |
Patricia Staniek | Patricia Staniek | Profiling, Verhalten, Recruiting | 4174 | 2679 | 0 | 704 |
Sonja Strohmer | Work Smart Circle | New Work | 3446 | 95 | 0 | 0 |
Nicole Thurn | New Work Stories | New Work | 3999 | 230 | 910 | 0 |
Sigrid Uray-Esterer | JobTwins | Job Sharing | 2438 | 490 | 0 | 0 |
Manuela Wenger | Die Wertschätzerin | Unternehmenskultur & Employer Branding | 3788 | 312 | 0 | 0 |
Maren Wölfl | Female Wake Up Call | Vereinbarkeit von Beruf & Familie, Leadership | 16967 | 205 | 0 | 0 |
Abgesehen von der Themenvielfalt schätze ich den wertvollen Content/Input den diese Menschen auf Social-Media verteilen.
Ich denke mir dann immer „Wenn sich UnternehmerInnen, Führungskräfte, Betriebsräte, Jobsuchende, MitarbeiterInnen, etc… einmal täglich für 10 Minuten die Zeit nehmen, den Inhalt der Social-Media Beiträge Durchzulesen und im Idealfall auch im Arbeitsleben zu integriert – oh man, dann würde sich schon eine Menge verändern (ohne in überteuerte Beratungsleistungen investieren zu müssen).“
Deshalb meine *****Empfehlung: Vernetze Dich mit den TOP 50 HR Influencers *innen und nimm Dir täglich 10 Minuten Zeit für eine Tasse Kaffee/Tee. 😉
VIVIEN SCHULTER
Die Kulturwandlerin
Mama l Kultur:wandlerin l Touristikerin l Personalentwicklerin l l Motivationstrainerin l Sozial- und Berufspädagogin l leidenschaftliche Netzwerkerin l stolze Unternehmensberaterin l motivierte Mentaltrainerin l mehrfache Tierbesitzerin l ewige Schülerin l emphatische Menschenfreundin l clevere Problemlöserin und gewitzte Ideenfinderin